| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水鼓动 | 28 | 19 | 5 | 4 | 51 | 22 | +29 | 62 |
| 2 | 长崎航海 | 28 | 18 | 4 | 6 | 47 | 26 | +21 | 58 |
| 3 | 仙台七夕 | 28 | 16 | 7 | 5 | 42 | 25 | +17 | 55 |
| 4 | 千叶市原 | 28 | 15 | 6 | 7 | 39 | 27 | +12 | 51 |
| 5 | 冈山绿雉 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 22 | +14 | 50 |
| 6 | 山形山神 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 28 | +10 | 48 |
| 7 | 甲府风林 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 |
| 8 | 秋田蓝闪电 | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 25 | +4 | 42 |
| 9 | 藤枝MYFC | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 37 | -4 | 39 |
| 10 | 熊本深红 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 38 |
| 11 | 大分三神 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 |
| 12 | 山口雷诺法 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 13 | 磐城FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 33 | -6 | 33 |
| 14 | 水户蜀葵 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 15 | 德岛漩涡 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 30 |
| 16 | 爱媛FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 17 | 群马草津温泉 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 |
| 18 | 鹿儿岛联 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 41 | -20 | 24 |
| 19 | 栃木SC | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 44 | -25 | 22 |
| 20 | 金泽塞维根 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 48 | -28 | 18 |
清水鼓动、长崎航海稳居前二,仙台七夕与千叶市原紧随其后,附加赛区竞争激烈,冈山绿雉仅领先山形2分。
清水鼓动轰入51球,攻击力第一;长崎航海仅失22球,防守最稳固。金泽塞维根进攻乏力,保级形势严峻。
仙台七夕 vs 千叶市原 (4/20) — 附加赛区直接对话,胜者有望冲击前二。长崎客场对阵甲府风林。
清水鼓动升级概率92%,长崎87%,仙台65%,千叶52%。后三名降级概率均超70%。
—— 赞助商内容 ——